Estos son los datos que he podido obtener, aunque estoy seguro de que no son correctos. El número total de personas en los países que he podido averiguar asciende a 175.477 personas con el apellido Serrano.
En muchos países sólo existe un apellido, el segundo se pierde, no cómo en España. Además en los datos que he obtenido en los países Sudamericanos es muy extraño el número tan bajo de personas que se apelliden Serrano.
A pesar de todo os dejo los datos, toda mejora es de agradecer, espero vuestros comentarios:
ALAND | 1 |
ALEMANIA | 349 |
ANDORRA | 8 |
ARGELIA | 1 |
ARGENTINA | 117 |
AUSTRALIA | 5 |
AUSTRIA | 4 |
BELGICA | 5 |
BOLIVIA | 28 |
BRASIL | 39 |
CANADA | 693 |
CHILE | 112 |
CHINA | 1 |
COLOMBIA | 288 |
COSTA DE MARFIL | 1 |
COSTA RICA | 43 |
CROACIA | 1 |
CUBA | 9 |
ECUADOR | 293 |
EE.UU. | 55.057 |
EL SALVADOR | 18 |
ESLOVAQUIA | 1 |
ESPAÑA | 143.053 |
FRANCIA | 6.208 |
GIBRALTAR | 3 |
GRAN BRETAÑA | 100 |
GRECIA | 2 |
GUATEMALA | 12 |
HAITI | 1 |
HOLANDA | 72 |
ISLA BRUNET | 1 |
ISRAEL | 1 |
ITALIA | 10 |
MARRUECOS | 3 |
MEXICO | 309 |
MOLDAVIA | 1 |
MOZAMBIQUE | 1 |
NEPAL | 1 |
NORUEGA | 3 |
PANAMA | 53 |
PARAGUAY | 14 |
PERÚ | 63 |
POLONIA | 2 |
PORTUGAL | 24 |
PUERTO RICO | 33 |
REPUBLICA DOMINICANA | 4 |
SUECIA | 1 |
SUIZA | 181 |
VENEZUELA | 94 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario